Wychowawcy
Wychowawcy klas w roku szkolnym 2011/2012
| Klasy I | ||
| A | Humanistyczna | Elżbieta Bielecka – Cimaszkiewicz |
| B | Przyrodnicza | Dorota Florian |
| C | Matematyczno - sportowa | Katarzyna Mostowska |
| D | Matematyczna | Jadwiga Mosakowska |
| E | Matematyczno - informatyczna | Michał Sadownik |
| F | Integracyjna | Izabella Kordek |
| G | Artystyczna | Bartłomiej Łyziński |
| H | Hiszpańska (dwujęzyczna) | Monika Ryczko |
| I | Hiszpańska (dwujęzyczna) | Grażyna Kostecka |
| J | Ogólna - Informatyczna | Ireneusz Kotlik |
| Klasy II | ||
| A | Humanistyczna | Barbara Ruksztełło-Kowalewska |
| B | Przyrodnicza | Katarzyna Wilczyńska |
| C | Plastyczna - integracyjna | Katarzyna Moritz |
| D | Matematyczna | Iza Groszewska |
| E | Matematyczno – informatyczna | Dorota Nosowicz |
| F | Ogólna – wychowanie do samorządności | Andrzej Matyjaszczyk |
| G | Niemiecka | Barbara Sarbiewska |
| H | Hiszpańska (dwujęzyczna) | Iwona Dittmer |
| I | Hiszpańska (dwujęzyczna) | Monika Błażewicz |
| J | Angielska | Joanna Majewska-Wójcik |
| K | Informatyczna | Leszek Krejczy |
| Klasy III | ||
| A | Humanistyczna | Justyna Firmanty |
| B | Przyrodnicza | Mariusz Albecki |
| C | Plastyczna – integracyjna | Regina Orzechowska-Edut |
| D | Matematyczna z językiem angielskim | Zbigniew Urbański |
| E | matematyczno - informatyczna | Jolanta Tylman |
| F | Ogólna – regionalna | Sławomir Rut |
| G | Informatyczna | Żanetta Jaworowska |
| H | Hiszpańska (dwujęzyczna) | Agnieszka Sikorska-Czernow |
| I | Hiszpańska (dwujęzyczna) | Dorota Grądzka |
| J | Angielska | Marta Szutenberg |
| K | Informatyczna | Radosław Pruszyński |





